Equipo Interclubs 2a. Div. Temporada 2010
| Nº ACPP | MÒVIL | |||||||
| 1 | GABRIEL CALONGE PASTOR | 10928 | 616103908 | PRESIDENT | ||||
| 2 | ISABEL RODRÌGUEZ HERRERA | 5265 | 630314617 | |||||
| 3 | LLUIS ESPINALT VILÁ | 6691 | 669525824 | |||||
| 4 | XAVIER ESPINALT VILÁ | 6307 | 609966939 | |||||
| 5 | JUAN JOSÉ AVILÈS DE DIEGO | 15448 | 670202964 | |||||
| 6 | LUIS RODÓN BERNAL | 3474 | 686575323 | |||||
| 7 | ANTONIO POYATOS VILLALVA | 5149 | 655848771 | |||||
| 8 | MARC FARRÁS SÁNCHO | 1368 | 629379582 | |||||
| 9 | JOSÉ LUIS ARCOS CABALLERO | 188 | 633287920 | |||||
| 10 | JOSÉ SÀNCHEZ CABELLO | 4814 | 605588461 | |||||
| 11 | RAFAEL GÜIXENS FERNÀNDEZ | 4228 | 600426193 | |||||
| 12 | OSCAR SÀNCHEZ XUFRÉ | - | 605917912 | |||||
| 13 | RAMÒN CARRERA GORTÀZAR | 919 | 639616958 | |||||





